• 索 引 号:011336909/2016-01588
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府办公室主管
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2016年10月09日
  • 名  称:咸宁市中心医院

咸宁市中心医院

字号: 分享到:

  2015年度咸宁市中心医院决算报表说明

  一、单位基本情况

  咸宁市中心医院创建于1966年,是鄂南地区最大一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的国家级综合性三级甲等医院、湖北科技学院附属咸宁市第一医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援网络医院。医院现有1个院区,床位1180张,总建筑面积10万平方米。2015年末,医院设有临床和医技科室44个, 行政职能科室32个。

  二、医院运行情况

  1.2015年医院总收入53351.14万元,其中:财政补助收入2905.63万元、上级补助收入52.34万元、事业收入49546.07万元、其他收入847.10万元。

  2.上年项目结余3091.16万元(上年结转指标56.06万元)。

  3.支出情况

  总支出54278.84万元,其中基本支出51756.21万元(工资福利支出12632.86万元、商品和服务支出29040.59万元、对个人和家庭的补助4548.76万元、其他资本性支出4679.16万元、债务利息支出854.84万元);财政、科研项目补助支出2522.62万元。

  4.2015年“三公”经费财政拨款决算数91.16万元,比去年下降33.40%。

  咸宁市中心医院

  2016年10月09日

    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:咸宁市中心医院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,905.63 一、一般公共服务支出 29 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 52.34 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 49,546.07 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 847.11 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,691.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 52,374.67
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 213.17
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 53,351.14 本年支出合计 52 54,278.84
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 1,452.49
    年初结转和结余 26 5,598.40     年末结转和结余 54 3,218.22
  27     55  
总计 28 58,949.55 总计 56 58,949.55
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 

            收入决算表        
                    公开02表
部门:咸宁市中心医院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 53,351.14 2,905.62 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
208 社会保障和就业支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 51,437.97 992.45 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
21002 公立医院 51,197.04 751.52 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
2100201   综合医院 51,197.04 751.52 52.34 49,546.07 0.00 0.00 847.11
21004 公共卫生 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100405   应急救治机构 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

          支出决算表        
                  公开03表
部门:咸宁市中心医院           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 54,278.83 51,756.21 2,522.62 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,691.00 1,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 52,374.66 49,852.04 2,522.62 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 52,133.73 49,615.11 2,518.62 0.00 0.00 0.00
2100201   综合医院 52,133.73 49,615.11 2,518.62 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2100405   应急救治机构 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 236.93 236.93 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 213.17 213.17 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:咸宁市中心医院             金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,905.63 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,691.00 1,691.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 966.22 966.22 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 213.17 213.17 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,905.63 本年支出合计 54 2,870.39 2,870.39 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 3,091.16 年末财政拨款结转和结余 56 3,126.40 3,126.40 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 3,091.16   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 5,996.79 总计 60 5,996.79 5,996.79 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
        公开06表
部门:咸宁市中心医院     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
    1 2 3
         
301 工资福利支出 0.00 289.27 0.00
30101   基本工资 0.00 52.33 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 236.93 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 2,526.27 0.00
30301   离休费 0.00 31.26 0.00
30302   退休费 0.00 590.84 0.00
30307   医疗费 0.00 1,691.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 213.17 0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
部门:咸宁市中心医院     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,870.39 2,815.53 54.86
208 社会保障和就业支出 1,691.00 1,691.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,691.00 1,691.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 1,691.00 1,691.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 966.22 911.36 54.86
21002 公立医院 725.29 674.43 50.86
2100201   综合医院 725.29 674.43 50.86
21004 公共卫生 4.00 0.00 4.00
2100405   应急救治机构 1.00 0.00 1.00
2100409   重大公共卫生专项 3.00 0.00 3.00
21005 医疗保障 236.93 236.93 0.00
2100508   城镇居民基本医疗保险 236.93 236.93 0.00
221 住房保障支出 213.17 213.17 0.00
22102 住房改革支出 213.17 213.17 0.00
2210201   住房公积金 213.17 213.17 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

责任编辑:admin
附件:
Baidu
map