咸宁市司法局2016年部门决算公开说明
根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》(中办发[2016]13号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《省委办公厅 省政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(鄂办发[2016]30号),现将咸宁市司法局2016年部门决算予以公开,有关情况说明如下:
一、机构设置
根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发<咸宁市人民政府办公室主管机构改革方案>的通知》(鄂办文[2009]98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府办公室主管关于印发<咸宁市人民政府办公室主管机构改革实施意见>的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市司法局,为市政府工作部门,设9个内设机构和政治(警务部),保留咸宁市公证处,为市司法局直属行政机构。纪检监察、机关党委、工会等机构按有关规定设置。
二、主要职责
(一)制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
(二)指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(三)拟定全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
(四)负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
(五)监督管理全市的法律援助工作。
(六)指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会管理综合治理工作。
(七)指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
(八)负责组织实施本市国家司法考试工作并承担相应责任。
(九)指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
(十)指导、监督全市司法行政系统的法制工作;指导全市仲裁机构登记工作。
(十一)负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
(十二)指导、监督全市司法行政队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协调各县(市、区)管理司法局领导干部。
(十三)为规模以上企业提供“直通车”服务。
(十四)承办上级交办的其他事项。
三、人员情况
我局年末实有人数80人,其中在职54名,退休26名,与上年度相比,减少了1人(离休干部因病去世)。另从我局调市委政法委工作人员2名,到法定退休年龄办理退休手续人员2名。
四、收入支出决算情况
2016年决算收入4,054.84万元,单位往来收入32万元。
2016年决算支出1,684.36万元。其中行政运行支出1081.79万元,一般行政管理事务357.67万元,机关服务19.95万元,基层司法业务2.95万元,律师公证管理9.96万元,法律援助59.32万元,司法统一考试7.00万元,仲裁3.94万元,社区矫正7.96万元,其他司法支出18.00万元,死亡抚恤18.62万元,城镇居民基本医疗保险28.46万元,住房公积金68.74万元。
五、因公出国(境)团组数及人数
2016年度我局因公出国(境)团组数及人数全部为零。
六、三公”经费增减变化
(1)“三公”经费支出情况:我局今年“三公经费”307,780.17 元,较上年度653,070.56元,下降了345,290.39元,下降率达53%。
(2)会议费支出情况:我局今年会议费68,852元,较上年度50,288元,增长了18,564 元,主要是业务科室的工作会议增加,但我们严格执行会议费的相关标准核算。
(3)培训费支出情况:我局今年培训费122,309元,较上年度137,774元,减少了15,465元,下降率达11%。
七、国内公务接待的批次,人数
2016年底我局国内公务接待批次95次,国内公务接待人数645人次。
八、公务用车购置数及保有量
截止2016年底,我局车辆购置数为零,保有数为7台,其中一般公务用车1台,一般执法执勤用车6台。
九.其他说明事项
2016年本局政府采购设备批复46单,价值约55.35万元。
2017年9月18日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,568.56 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 32.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 18.62 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 28.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,086.84 | 本年支出合计 | 52 | 1,684.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 2,402.47 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,086.84 | 总计 | 56 | 4,086.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 4,086.84 | 4,054.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
20406 | 司法 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,105.83 | 1,105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 2,724.89 | 2,724.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 机关服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 70.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040608 | 司法统一考试 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,684.37 | 1,375.78 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 357.67 | 122.01 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 机关服务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 59.32 | 0.34 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 司法统一考试 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,536.56 | 1,536.56 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 4,054.84 | 本年支出合计 | 54 | 1,652.36 | 1,652.36 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 2,402.47 | 2,402.47 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 4,054.84 | 总计 | 60 | 4,054.84 | 4,054.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,652.37 | 1,375.78 | 276.59 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
20406 | 司法 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
2040601 | 行政运行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 357.67 | 122.01 | 235.66 | ||
2040603 | 机关服务 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||
2040606 | 律师公证管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 27.32 | 0.34 | 26.98 | ||
2040608 | 司法统一考试 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 755.49 | 302 | 商品和服务支出 | 160.05 | 310 | 其他资本性支出 | 15.66 |
30101 | 基本工资 | 123.14 | 30201 | 办公费 | 7.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 333.66 | 30202 | 印刷费 | 8.41 | 31002 | 办公设备购置 | 7.48 |
30103 | 奖金 | 233.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 37.89 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 26.98 | 30205 | 水费 | 2.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.75 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 30209 | 物业管理费 | 7.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 444.57 | 30211 | 差旅费 | 16.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 4.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 133.61 | 30213 | 维修(护)费 | 4.82 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.62 | 30215 | 会议费 | 6.12 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.01 | 31099 | 其他资本性支出 | 5.38 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.83 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.97 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 68.73 | 30227 | 委托业务费 | 19.74 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 19.22 | 30229 | 福利费 | 0.20 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 20.43 | 30239 | 其他交通费用 | 2.52 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 179.65 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.49 | ||||||
人员经费合计 | 1,200.06 | 公用经费合计 | 175.71 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开07表 | |||||
编制单位:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30.78 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 8.83 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
公开09表 | |||||
编制单位:咸宁市司法局 | 金额单位:万元 | ||||
2016年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |