咸宁市公务员局2017年度部门决算情况说明
目录
一、咸宁市公务员局概况
(一)主要职责
(二)单位机构设置
二、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出总体情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)财政拨款收入支出总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
三、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
(二)关于机关运行经费支出说明
(三)关于政府采购支出说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于2017年度预算绩效情况说明
四、名词解释
一、基本情况
(一)主要工作职责
1、贯彻执行国家关于公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告、工资福利等方面的法律、法规和方针、政策,会同有关部门拟订管理公务员和参照管理工作人员的地方性规章制度及实施意见。
2、贯彻执行全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟订全市公务员职位标准、管理办法的实施细则,建立行政机关公务员“确责、履责、问责”责任体系,依法对公务员实施监督;综合管理市直机关公务员档案。负责公务员信息统计管理工作。
3、完善公务员考试录用制度,负责组织全市公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。负责配合组织选拔大学生到县乡国家机关工作。
4、完善公务员考核制度,拟订公务员绩效考核管理办法并承办相应工作。
5、完善公务员交流制度,拟订公务员调任(配)、转任、挂职锻炼政策并指导和组织实施。
6、完善公务员培训制度,拟订全市公务员培训规划、公务员通用能力席位标准及相关政策法规,指导全市公务员培训与对外交流工作,负责组织市直机关公务员培训工作。综合管理全市公务员学历变更认定工作。
7、完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。
8、依法办理市政府提请市人大常委会审议的任免议案,办理市政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。
9、贯彻国家荣誉制度、政府奖励制度;审核上报国家、省级表彰奖励和以市政府名义表彰奖励的单位和个人,指导和协调全市政府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励项目。
10、负责组织公务员法的宣传贯彻,大力推进公务员制度,指导协调、检查监督公务员法的贯彻落实。负责公务员系统宣传、科研和政务信息网络建设。
11、指导、管理全市的干部能力测试、公务员、机关工勤人员、事业单位人员的考试评价工作。
12、承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
根据《中共湖北省委办公厅、湖北省人民政府办公厅关于印发(咸宁市人民政府办公室主管机构改革方案)的通知》(鄂办文〔2009〕98号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府办公室主管关于印发(咸宁市人民政府办公室主管机构改革实施意见)的通知》(咸发〔2009〕13号)精神,设立咸宁市公务员局,为综合管理全市政府系统公务员和参照公务员管理单位工作人员的政府机构,设有综合科,职位职责管理科,录用调配科,教育培训科。
(三)人员情况
市公务员局行政编制为7名,工勤编制为1名。其中:实有在编人员7人, “以钱养事”人员1人;单位现有退休人员1人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)关于决算收支增减变化情况。
2017年我局收入总计258.14万元,其中:年初结转结余 :0万元,本年收入258.14万元(财政拨款收入220.72万元、其他收入37.41万元)。上年决算数为200.18万元,本年较上年增长28.95%。
2017年我局支出总计258.14万元,其中年末结余结转5万元,本年支出253.14万元。其中:社会保障和就业支出17.77万元、一般公务服务支出227.45万元。上年决算数为200.18万元,本年较上年增长26.46%。主要原因是增加公务员招考支出。
(二)关于收入支出预算执行情况。
2017年我局年初收入预算总额205.11万元,其中:一般公共预算安排财政拨款收入199.53万元,纳入预算管理的非税10万元,社保基金5.58万。本年收入较预算数增长25.85%,增长原因主要是公务员招考支出增加。
2017年我局年初支出预算总额205.11万元,其中:社会保障和就业支出15.29万元,一般公务服务支出189.82万元。本年支出较预算数增长23.42%,增长原因主要是公务员招考支出增加。
(三)关于机关运行经费支出说明。
2017年机关运行经费25.64万元,较2016年增长2.13万元,增长9%(2016年为23.51万元)。其中:办公费4.46万元,印刷费5.43万元,水电费2.94万元,邮电费2.22万元,差旅费0.89万元,维护费2.30万元,会议费0.49万元,培训费0.42万元,公务接待费0.48万元,工会经费0.75万元,福利费0万元,公车运行维护费1.84万元,其他商品和服务支出3.41万元。
(四)关于“三公经费”支出说明。
2017年“三公经费”总支出2.32万元,比2016年决算数6.82万元下降66%。下降的主要原因是2017年无因公出国开支2.94万元,同时我局严格执行制度,控制不必要的经费开支“三公经费”具体支出说明如下:
1、因公出国(境)费用0万元;上年因公出国(境)费用2.94万元。
2、本年度没有购置车辆,车辆保有量为1辆。公务运行维护费1.84万元,较上年的支出数3.88万元下降52.57%,主要原因是我局进一步控制公务用车,减少费用开支。
3、公务接待费0.48万元,较上年的支出数0万元增长100%,较年初预算数1万元下降52%。2017年共接待有关单位来客9余批次,来客69余人。下降的主要原因是我局进一步控制来客接待,减少费用开支。
(五)关于政府采购支出说明。
2017年政府采购支出总额7.09万元。政府采购货物支出5.09万元,其中,办公设备的购置支出5.09万元;政府采购服务支出2万元,用于购买社会服务。
(六)关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,我局有一般公务车辆1辆,无单位价值50万元以上的通用设备。
(七)政府性基金预算支出说明
2017年我局无政府性基金预算支出。
三、2017年度预算绩效情况
根据预算绩效管理要求,我局组织开展整体支出绩效评价,对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,我局2017年度年初工作计划及重点工作目标管理符合市委、市政府经济社会发展总体规划及“三定”职责,体现当年重点工作,资金投入相匹配。在目标细化和计划统筹方面有待进一步规范。
四、名词解释
(一)收入科目。
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目。
1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同,具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
5.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。
6.其他支出:不属于以上类型的支出。
7.“三公”经费:指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 227.45 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 37.41 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17.77 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.92 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 258.14 | 本年支出合计 | 52 | 253.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 5.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 258.14 | 总计 | 56 | 258.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 258.14 | 220.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
20110 | 人力资源事务 | 232.45 | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011001 | 行政运行 | 159.45 | 122.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.41 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公务员考核 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公务员履职能力提升 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公务员招考 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公务员综合管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 253.14 | 178.08 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 227.45 | 152.39 | 75.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 154.45 | 152.39 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011009 | 公务员考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011010 | 公务员履职能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011011 | 公务员招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公务员综合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 220.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 190.04 | 190.04 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 220.72 | 本年支出合计 | 54 | 215.72 | 215.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 220.72 | 总计 | 60 | 220.72 | 220.72 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 215.73 | 140.67 | 75.06 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
20110 | 人力资源事务 | 190.04 | 114.98 | 75.06 | ||
2011001 | 行政运行 | 117.04 | 114.98 | 2.06 | ||
2011002 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2011009 | 公务员考核 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2011010 | 公务员履职能力提升 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2011011 | 公务员招考 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2011012 | 公务员综合管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.77 | 17.77 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 105.10 | 302 | 商品和服务支出 | 25.64 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 43.45 | 30201 | 办公费 | 4.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.43 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 30.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 9.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.88 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.92 | 30207 | 邮电费 | 2.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.92 | 30211 | 差旅费 | 0.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.30 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.49 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.48 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 6.55 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 1.37 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 115.02 | 公用经费合计 | 25.64 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.32 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.48 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:咸宁市公务员局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |