目录
一、农工党咸宁市委员会概况
(一)部门职责
(二)机构设置和编制人员情况
二、主要职能
三、预算收入及支出总体情况
(一)收入情况
(二)支出情况
四、“三公”经费决算情况及变动情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
(四)三公总体情况说明
五、机关运行费执行情况。
六、决算收支增减变动情况。
七、政府采购执行
八、国有资产占用情况
九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
十、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十一、名词解释
十二、附表
根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》,将我农工党咸宁市委2019年部门决算公开如下:
一、部门概况
中国农工民主党(简称农工党)于1930年8月9日在上海成立,是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。农工党咸宁市委员会是农工党的市级地方组织。
(一)部门职责
认真贯彻执行中共中央和国家方针、政策以及农工党湖北省委、中共咸宁市委有关精神,执行农工党咸宁市委员会的决议和决定。
围绕党和政府中心工作及政治经济形势,积极组织党员参加政治协商、民主监督,以及其他参政议政活动。
根据党章要求,推动和指导基层组织活动,加强组织建设和后备干部队伍的培训、推荐工作。开展社会服务、经济咨询、专业培训等工作,不断提高机关干部的政治素质和业务水平。
(二)机构设置和编制人员情况
农工党咸宁市委员会机关内设办公室。农工党咸宁市委会机关行政编制2名,其中主任委员1名(兼),专职副主任委员1名,正科级职数1名。
二、主要职能
1.组织农工党员认真履行参政议政的职能,选择调研课题,抓好高层次的“建言献策”;更好地反映社情民意,对我市政治、经济、文化教育、科学技术以及广大党员普遍关注的社会热点问题等提出意见和建议;在深入调研的基础上,每年拿出5--10件高质量的提案或建议及两会发言材料或专题材料。
2.与市政府有关部门建立经常性的对口联系,主动加强与市政协有关专门委员会的工作联系。
3.参与中国共产党领导的政治协商与政党协商。就我市重大民生问题、经济发展热点问题和民主党派建设等方面提出意见建议。
4.组织传达、实施上级有关组织工作和干部工作的文件精神;拟定组织发展和人事方面的计划、措施、规定、总结、报告及有关文稿;管理基层支部的建立、调整、撤销、合并、上报等工作;进行对农工党员的党籍、党纪、档案、考核、统计及对党员的考核发展等组织管理工作;负责党务干部及党员的培训、教育、选配、奖罚、考察、人才推荐、政策落实等工作;负责组织、指导、推动基层组织的组织工作的计划、措施、经验交流等工作。
5.组织党员认真履行民主监督职能,重点对扶贫攻坚领域加强民主监督。
6.组织党员开展送医送药等社会服务活动;发挥农工党员医药卫生界的优势和特点,通过调查研究,组织开展针对行业的咨询服务活动。
7.贯彻国家有关教育的方针政策,组织和推动市委、市委统战部以及农工党湖北省委举办不同类型的培训班、讲座等。
三、预算收入及支出总体情况
(一)收入情况
经市财政局核定并批复下达,农工党2019年部门决算收入41.28万元,其中:2019年财政拨款收入41.28万元,年初结转和结余0万元,合计41.28万元。
(二)支出情况
2019年农工党决算支出41.28万元。其中:本年支出36.97万元,包括一般公共服务支出32.94万元,社会保障和就业支出2.03万元,住房保障支出2万元;年末结转和结余4.31万元。
本年一般公共预算财政拨款基本支出23.99万元,其中人员经费支出15.54万元,包括工资福利支出15.54万元、对个人和家庭的补助0万元;公用经费支出8.45万元,包括商品和服务支出8.45万元、其他资本性支出0万元。
本年支出主要用于保障机关正常运转、党派开展各项社会服务活动及调研、党员培训与学习,干部职工人员工资等支出。
四、“三公”经费决算情况及变动情况说明
2019年“三公”经费决算0.03万元,其中
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费决算0万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2019年预算为0.20万元。
(三)公务用车购置及运行维护费0.03万元。其中公务用车运行维护费0.03万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2019年无公务用车购置。2019年预算为4万;2018年决算为0.39万元,同比下降0.36万元,2017年决算为0.42万元,同比下降0.39万元。2017年起我单位建立了全市公车平台及公车实时监控系统,车辆经费大幅下降。
(四)三公总体情况说明。本单位2019年出国0批次,0人次;接待0批次;市委会机关拥有公务车辆1台,平均每辆公车运行维护费0.03万元。
五、机关运行费执行情况。
2019年决算机关运行费为8.45万元,其中:办公费1.15万元、印刷费0万元、电费0.72万元、邮电费0.33万元、差旅费0.27万元、会议费0.27万元、培训费2.12万元、工会经费0.31万元、福利费0.24万元、其它交通费用1.72万元、其他商品和服务支出1.32万,比2018年决算机关运行费7.95万元增加0.5万元,增加原因是2019年对党员加大了联系,比2017年决算机关运行费10.2万元下降1.75万元,2019年机关精简各项开支,取得良好成效,机关运用费用相对减少,机关运行费主要用于保障机关运转的人员经费、办公、印刷、会议、培训等支出。
六、决算收支增减变动情况。
市农工党2019年部门决算收入41.28万元,比2018年部门决算收入50.29万元减少9.01万元。减少原因是我单位2019年减少了一个人,减少了人员工资及养老保险、住房公积金等各项支出。
七、政府采购执行
本单位2019年度政府采购支出总额1.241万元,其中:政府采购货物支出1.241万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.81 万元,占政府采购支出总额的65.3%,其中:授予小微企业合同金额0.6623 万元,占政府采购支出总额的53.4%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆,单位价值 50 万元以上通用设备0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年本单位政府性基金预算财政拨款支出决算数为0,与2018年决算数为0相比没有变化,2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数为0。
十、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金12.98万元,占一般公共预算项目支出总额的99.8%。从评价情况来看,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,包括不可预见费3万,执行数为12.98万元,完成预算的99.8%。主要产出和效果:一是参政议政效能明显提升;二是多党合作事业呈现新局面;三是反映社情民意信息工作有较大提升,四是党员总体素质普遍提高。
通过自评,我单位部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。详情见农工党咸宁市委2019年度部门整体支出绩效自评表及自评报告
附件:2019年度农工党咸宁市委部门整体支出绩效自评表
附件:《农工党咸宁市委2019年度部门整体支出绩效自评报告》
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
十二、附表:
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 32.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.03 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 41.28 | 本年支出合计 | 52 | 36.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 4.31 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 41.28 | 总计 | 56 | 41.28 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 41.28 | 41.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 20.96 | 20.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 36.97 | 23.99 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.94 | 19.95 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 9.98 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 32.94 | 32.94 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 41.28 | 本年支出合计 | 53 | 36.97 | 36.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 41.28 | 总计 | 58 | 41.28 | 41.28 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 36.97 | 23.99 | 12.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 32.94 | 19.95 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 9.98 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 15.54 | 302 | 商品和服务支出 | 8.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5.96 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.03 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.72 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | ||||||
人员经费合计 | 15.54 | 公用经费合计 | 8.45 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中国农工党咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |