民建咸宁市委员会2019年部门决算情况说明
目 录
第一部分 单位概况
(一)民建咸宁市委员会主要职责和机构设置
1.部门职责
2.机构设置和编制人员情况
第二部分 2019年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体说明
(二)部门决算收支增减变化情况说明
1.收入情况
2.支出情况
(三)机关运行执行情况说明
(四)政府采购执行情况说明
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
1.因公出国情况
2.公务接待情况
3.公务用车购置及运行维护费
4.三公经费总体情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)政府采购执行情况说明
(八)政府性基金决算支出有关情况说明
(九)2019年度预算绩效执行情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
2.部门决算中项目绩效自评结果
第四部分 名词解释
附件
根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》,将我民建咸宁市委2019年部门决算公开如下
第一部分 单位概况
(一)部门概况
中国民主建国会(简称“民建”)是主要由经济界人士组成、具有政治联盟特点、致力于社会主义事业的政党。民建咸宁市委员会是民建的市级地方组织。
1.部门职责
认真贯彻执行中共中央和国家方针、政策以及民建湖北省委、中共咸宁市委有关精神,执行民建咸宁市委员会的决议和决定。
围绕党和政府中心工作及政治经济形势,积极组织会员参加政治协商、民主监督,以及其他参政议政活动。
根据会章要求,推动和指导基层组织活动,加强组织建设和后备干部队伍的培训、推荐工作。开展社会服务、经济咨询、专业培训等工作,不断提高机关干部的政治素质和业务水平。
2.机构设置和编制人员情况
民建咸宁市委员会机关内设办公室。民建咸宁市委会机关行政编制2名,其中主任委员1名(兼),专职副主任委员1名,正科级职数1名。
第二部分 2019年部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)关于2019年度预算绩效情况的说明
共计8张表(详见附件)。
第三部分 2019年部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况总体说明
部门决算收入50.40万元。其中,财政拨款收入50.40万元,占决算收入的100%;其他收入0万元;上年结余(转)0万元。
部门决算支出49.02万元。其中,基本支出36.02万元,占总支出的73.48%;项目支出13万元,占总支出的26.52%。按支出功能分类:一般公共服务支出41.70万元,占总支出的85.06%;社会保障和就业3.35万元,占总支出的6.84%;住房保障支出3.97万元,占总支出的8.10%。
(二)部门决算收支增减变化情况说明
民建咸宁市委2019年部门决算收入50.04万元,比2018年部门决算收入51.50万元减少1.46万元。民建咸宁市委2019年部门决算支出49.02万元,比2018年部门决算支出48.77万元增加0.25万元。增加原因是(1)增加养老年金;(2)增加人员工资等。
1.收入情况:经市市财政局核定并批复下达,民建咸宁市委员会2019年部门决算收入50.04万元,其中:本年收入50.04万元,上年结余结转0万元。
2.支出情况:2019年决算支出49.02万元。其中:本年度支出49.02万元,包括一般公共服务支出42.44万元、社会保障和就业支出3.63万元、住房保障支出3.97万元;本年末结转结余1.02万元。
本年一般公共预算财政拨款基本支出36.02万元,包括工资福利支出26.23万元、商品和服务支出9.79万元;项目经费支出13万元。
本年支出主要用于保障机关正常运转、开展参政议政调研、会员培训、社情民意信息培训、后勤保障、公务用车、会员大会、干部职工人员工资等支出。
(三)机关运行执行情况说明
本单位2019年决算机关运行费为9.793万元,比2018年决算8.9677万元增加0.83万元。增加的主要原因是,2019年度会员增加,举办了新会员培训班。机关运行费主要用于保障机关运转的办公、水电、会议、培训、劳务等支出。其中:办公费0.48万元、印刷费0.96万元、电费0.54万元、差旅费0.05、邮电费0.60万元、工会经费0.45万元,福利费0.36万元,公务用车运行维护费1.12万元,其他交通费用2.44万元,其他商品和服务支出2.80万元。
(四)政府采购执行情况说明
本单位2019年度政府采购支出总额4.54万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.54万元。
(五)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年“三公”经费决算1.57万元,其中:
1.因公出国(境)团数为0,因公出国(境)人数为0,因公出国(境)费0万元费。
2.公务接待情况说明。本年度公务接待费决算0.44万元。2019年预算为0.20万元,决算增加0.24万元,增加原因是因民建湖北省委脱贫攻坚民主监督扶贫点在我市,考察接待增多;2018年决算为0.61万元,同比减少0.17万元。减少原因是2019年我单位对接待费制定了严格的管理审批制度,压缩不必要的接待。
3.公务用车购置及运行维护费1.62万元,包括公务用车购置费0元,单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出1.62万元。2019年预算为4万,实际节省开支2.38万元;2018年决算为1.69万元,同比减少0.07万元。减少原因为:2019年我单位继续运营全市公车平台及公车实时监控系统,车辆经费合理控制。本单位有一般公务用车1辆,本年度无公务车购置,无增减变化。
4.三公经费总体情况说明。本单位2019年出国0批次,0人次;接待4批次,共计47人;机关拥有车辆1台,本年度无增减变化。平均每车公务运行费为1.62万元。
(六)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(七)政府采购执行
本单位2019年度政府采购支出总额3.42万元,其中:政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(八)政府性基金预算支出情况决算
本单位2019年度政府性基金预算数为0元,决算数为0元,因为本单位不存在与政府预算基金相关的业务项目。2018年度决算数为0元,2019年度与2018年度相比没有变化。
(九)关于2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行,开支情况合理有效。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是参政议政效能明显提升;二是多党合作事业呈现新局面;三是会员素质普遍提高。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级部门交办任务相应安排的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指机关事务管理局用于后勤服务、物业管理、保安保洁的项目支出。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:即保证机关正常运行的基本费用,与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。
8.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件(表格)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 50.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 41.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3.35 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.97 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 50.04 | 本年支出合计 | 52 | 49.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 1.02 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 50.04 | 总计 | 56 | 50.04 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 49.02 | 36.02 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 41.70 | 28.70 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 41.70 | 28.70 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 50.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 41.70 | 41.70 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 50.04 | 本年支出合计 | 53 | 49.02 | 49.02 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 50.04 | 总计 | 58 | 50.04 | 50.04 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 49.02 | 36.02 | 13.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 41.70 | 28.70 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 41.70 | 28.70 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 26.23 | 302 | 商品和服务支出 | 9.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 10.09 | 30201 | 办公费 | 0.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 6.46 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.91 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.13 | 30206 | 电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.12 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.44 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.80 | ||||||
人员经费合计 | 26.23 | 公用经费合计 | 9.79 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.44 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中国民主建国会咸宁市委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |