根据《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《咸宁市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》等有关规定,经咸宁市人民政府办公室主管批准,咸宁市自然资源和规划局定于2023年11月1日至2023年12月4日,在咸宁市自然资源和规划网上交易系统(http://219.139.108.3,以下简称网上交易系统)公开挂牌出让咸土网挂G﹝2023﹞09-29号地块国有建设用地使用权,并授权咸宁市土地交易管理办公室具体承办,现将有关事项公告如下:
一、 地块简介(宗地的四至见挂牌宗地图)
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞09号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞10号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞11号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞12号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞13号 | |
宗地位置 | 南昌巷北侧 | 崇文街崇文学府旁 | 咸嘉新城通江大道西侧 | 咸嘉新城通江大道东侧 | 咸嘉新城通江大道东侧 | |
土地面积(㎡) | 22566.09 (合33.85亩) | 9197.77 (合13.8亩) | 81460.73 (合122.19亩) | 47536.97 (合71.31亩) | 107782.2 (合161.67亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.6 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤35% | ≤35% | ≤30% | ≤30% | ≤30% | |
建筑 限高 | 36米 | 55米 | 54米 | 54米 | 54米 | |
绿地率 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | |
规划用途 | 商住用地 (兼容10%商业) | 城镇住宅用地 | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | |
出让年限 | 商服40年 住宅70年 | 70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 800万元 | 270万元 | 800万元 | 470万元 | 1051万元 | |
挂牌起始价 | 8000万元 | 2622万元 | 8000万元 | 4635万元 | 10510万元 |
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞14号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞15号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞16号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞17号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞18号 | |
宗地位置 | 咸嘉新城通江大道东侧 | 咸嘉新城通江大道东侧 | 高新区二期贺胜路西侧金桂大道北侧 | 高新区二期贺胜路西侧金桂大道北侧 | 高新区二期贺胜路西侧金桂大道北侧 | |
土地面积(㎡) | 67459.77 (合101.19亩) | 132084.5 (合198.13亩) | 4673.32 (合7.01亩) | 3702.78 (合5.55亩) | 1736.46 (合2.60亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤30% | ≤30% | ≤40% | ≤40% | ≤40% | |
建筑 限高 | 54米 | 54米 | 20米 | 16米 | 16米 | |
绿地率 | ≥35% | ≥35% | ≥25% | ≥25% | ≥25% | |
规划用途 | 商住用地 (兼容10%商业) | 商住用地 (兼容10%商业) | 商业服务业用地 | 商业服务业用地 | 商业服务业用地 | |
出让年限 | 商服40年 住宅70年 | 商服40年 住宅70年 | 40年 | 40年 | 40年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 680 万元 | 1288万元 | 106万元 | 84万元 | 39万元 | |
挂牌起始价 | 6780万元 | 12880万元 | 1055万元 | 833万元 | 383万元 |
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞19号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞20号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞21号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞22号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞23号 | |
宗地位置 | 高新区二期贺胜路西侧金桂大道北侧 | 梓山湖桃林片区 (地块一) | 梓山湖桃林片区 (地块二) | 梓山湖桃林片区 (地块三) | 梓山湖桃林片区 (地块四) | |
土地面积(㎡) | 3263.79 (合4.90亩) | 4856.96 (合7.29亩) | 5107.24 (合7.66亩) | 3882.22 (合5.82亩) | 3780.15 (合5.67亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
建筑 密度 | ≤40% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | |
建筑 限高 | 16米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | |
绿地率 | ≥25% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |
规划用途 | 商业服务业用地 | 商业用地 | 商业用地 | 商业用地 | 商业用地 | |
出让年限 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 74万元 | 131万元 | 138万元 | 105万元 | 102万元 | |
挂牌起始价 | 735万元 | 438万元 | 460万元 | 350万元 | 341万元 |
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞24号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞25号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞26号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞27号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞28号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞29号 | |
宗地位置 | 梓山湖桃林片区 (地块五) | 梓山湖桃林片区 (地块六) | 梓山湖桃林片区 (地块七) | 梓山湖桃林片区 (地块八) | 梓山湖桃林片区 (地块九) | 梓山湖桃林片区 (地块十) | |
土地面积(㎡) | 3194.47 (合4.79亩) | 6404.49 (合9.61亩) | 3305.11 (合4.96亩) | 1694.89 (合2.54亩) | 2393.33 (合3.59亩) | 3302.64 (合4.95亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
建筑 密度 | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤50% | ≤45% | |
建筑 限高 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | 15米 | |
绿地率 | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥20% | ≥30% | |
规划用途 | 商业用地 | 商业用地 | 商业用地 | 商业用地 | 商业用地 | 文化用地 | |
出让年限 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 40年 | 50年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 86万元 | 173万元 | 89万元 | 46万元 | 65万元 | 89万元 | |
挂牌起始价 | 288万元 | 577万元 | 298万元 | 153万元 | 216万元 | 297万元 |
二、竞买人资格及其他要求
1.中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织除法律、法规等另有规定外,均可通过网上注册参加报价竞买。参加竞买须提出竞买申请,并提供竞买须知中要求提供的相应文件资料。
2. 咸土网挂G﹝2023﹞20-25号地块实行整体报价,整体竞买。
3.在咸宁市范围内存在欠缴土地出让金未及时缴纳的、有闲置土地及其他违法用地未及时纠正的、被省厅和市政府等相关部门列入联合惩戒黑名单的自然人、法人和组织不得参加该宗地竞买。申请人在申购土地前须到咸宁市土地管理办公室查询拟申购信息主体的信用信息情况。
三、本次国有建设用地使用权网上挂牌不设底价,按价高者得的原则确定竞得人。
咸土网挂G﹝2023﹞9-15号地块竞得人需按照相关规定落实装配式建筑的相关要求及履行教育设施配套的相关义务;咸土网挂G﹝2023﹞16-29号地块竞得人需按照相关规定落实装配式建筑的相关要求。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让活动在互联网上通过网上交易系统进行,详细资料和具体要求详见挂牌出让文件。申请人可自公告发布之日起至2023年12月1日在网上交易系统下载挂牌出让文件,办理CA数字证书、按要求足额交纳竞买保证金(或提交《银行保函信息确认函》),并按挂牌出让文件规定的操作参加竞买。本次出让不接受通过网上交易系统提出竞买申请以外其他形式(如电话、邮寄、书面、口头等)的申请。
五、本次网上挂牌缴纳保证金(或提交《银行保函信息确认函》)截止时间为2023年12月1日下午16时,网上报价时间为2023年11月22日上午8时到2023年12月4日上午11时止,挂牌报价时间截止时,经系统询问,有竞买人表示愿意继续加价的,系统将自动转入网上限时竞价程序,通过竞价确定竞得人。
六、本次公开出让公告如有变更或补充,以咸宁市自然资源和规划局网上发布的补充公告为准。
七、湖北省咸宁市土地交易管理办公室对本次网上挂牌出让活动不另行组织现场踏勘和地块情况介绍,竞买人可在公告期间自行踏勘现场。
八、如果在使用湖北省咸宁市自然资源和规划网上交易系统过程中遇到问题或困难,请在分清问题类型的同时,与下列有关工作人员联系:
1.土地交易业务及网上技术咨询电话:
陈先生、刘女士: 0715-8126510
地址:咸宁市高新区旗鼓大道101号市民之家四楼C402室
2.数字证书办理及咨询电话:汪先生:15872011934
地址:湖北省咸宁市温泉咸宁大道国际大厦A座15层
咸宁市自然资源和规划局
2023年11月1日