根据《中华人民共和国土地管理法》《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》和《咸宁市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》等有关规定,经咸宁市人民政府办公室主管批准,咸宁市自然资源和规划局定于2023年11月14日至2023年12月15日,在咸宁市自然资源和规划网上交易系统(http://219.139.108.3,以下简称网上交易系统)公开挂牌出让咸土网挂G﹝2023﹞30-47号地块国有建设用地使用权,并授权咸宁市土地交易管理办公室具体承办,现将有关事项公告如下:
一、 地块简介(宗地的四至见挂牌宗地图)
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞30号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞31号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞32号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞33号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞34号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞35号 | |
宗地位置 | 湖北新产业技师学院对面地块一 | 湖北新产业技师学院对面地块二 | 湖北新产业技师学院对面地块三 | 泉都大道东侧(名泉嘉园小区北侧)地块一 | 泉都大道东侧(名泉嘉园小区北侧)地块二 | 桂乡大道东侧 | |
土地面积(㎡) | 140000 (210.00亩) | 89401.29 (134.10亩) | 58270.41 (87.41亩) | 38206.74 (57.31亩) | 39260.27 (58.89亩) | 109064.5 (163.39亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤25% | ≤25% | ≤25% | ≤25% | ≤25% | ≤30% | |
建筑 限高 | 80米 | 80米 | 80米 | 60米 | 60米 | 54米 | |
绿地率 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | |
规划用途 | 商住用地 (商住比2:8) | 商住用地 (商住比2:8) | 商住用地 (商住比2:8) | 商住用地 (商住比1:9) | 商住用地 (商住比1:9) | 商住用地 (商住比1:9) | |
出让年限 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 2730万元 | 1744万元 | 1137万元 | 631万元 | 636万元 | 1767万元 | |
挂牌起始价 | 27300万元 | 17433万元 | 11364万元 | 6304万元 | 6360万元 | 17669万元 |
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞36号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞37号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞38号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞39号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞40号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞41号 | |
宗地位置 | 嫦娥大道西侧 地块一 | 嫦娥大道西侧 地块二 | 嫦娥大道西侧 地块三 | 泉都大道东侧(甘鲁村还建点对面) | 毕岭巷南侧(原国宾印务地块) | 孟养浩西路南侧(原冰雪王国) | |
土地面积(㎡) | 25180.62 (37.77亩) | 34475.60 (51.71亩) | 53277.27 (79.92亩) | 40674.17 (61.01亩) | 8182.32 (12.27亩) | 16424.53 (24.64亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤2.0 |
建筑 密度 | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤25% | ≤30% | ≤35% | |
建筑 限高 | 36米 | 36米 | 36米 | 60米 | 24米 | 24米 | |
绿地率 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | |
规划用途 | 商住用地 (商住比3:7) | 商住用地 (商住比3:7) | 商住用地 (商住比3:7) | 商住用地 (商住比1:9) | 住宅用地 | 商业服务业用地 | |
出让年限 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 住宅70年 商服40年 | 70年 | 40年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 303万元 | 414万元 | 640万元 | 733万元 | 191万元 | 247万元 | |
挂牌起始价 | 3022万元 | 4137万元 | 6394万元 | 7321万元 | 1902万元 | 2464万元 |
地块编号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞42号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞43号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞44号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞45号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞46号 | 咸土网挂 G﹝2023﹞47号 | |
宗地位置 | 武咸城际铁路咸宁东站南侧 地块一 | 武咸城际铁路咸宁东站南侧 地块二 | 梓山湖新城滨湖Ⅰ区 | 梓山湖新城滨湖Ⅱ区地块一 | 梓山湖新城滨湖Ⅱ区地块二 | 梓山湖新城滨湖Ⅱ区地块三 | |
土地面积(㎡) | 17253.00 (约25.88亩) | 10797.85 (约16.20亩) | 103138.87 (154.71亩) | 103077.72 (约154.62亩) | 93474.74 (约140.21亩) | 47008.67 (约70.51亩) | |
主要规划 指标 | 容积率 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 |
建筑 密度 | ≤40% | ≤30% | ≤30% | ≤40% | ≤40% | ≤35% | |
建筑 限高 | 60米 | 60米 | 45米 | 24米 | 24米 | 24米 | |
绿地率 | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | ≥35% | |
规划用途 | 商业用地 | 住宅用地 | 商住用地 (商住比3:7) | 住宅用地 | 住宅用地 | 商住用地 (商住比3:7) | |
出让年限 | 40年 | 70年 | 住宅70年 商服40年 | 70年 | 70年 | 住宅70年 商服40年 | |
履约保证金 (或提交相应银行保函) | 440万元 | 179万元 | 1470万元 | 1701万元 | 1543万元 | 741万元 | |
挂牌起始价 | 4400万元 | 1782万元 | 14697万元 | 17008万元 | 15423万元 | 7404万元 |
二、竞买人资格及其他要求
1.中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织除法律、法规等另有规定外,均可通过网上注册参加报价竞买。参加竞买须提出竞买申请,并提供竞买须知中要求提供的相应文件资料。
2.在咸宁市范围内存在欠缴土地出让金未及时缴纳的、有闲置土地及其他违法用地未及时纠正的、被省厅和市政府等相关部门列入联合惩戒黑名单的自然人、法人和组织不得参加该宗地竞买。申请人在申购土地前须到咸宁市土地管理办公室查询拟申购信息主体的信用信息情况。
三、本次国有建设用地使用权网上挂牌不设底价,按价高者得的原则确定竞得人。
咸土网挂G﹝2023﹞30-40、42-47号地块竞得人需按照相关规定落实装配式建筑的相关要求及履行教育设施配套的相关义务;
咸土网挂G﹝2023﹞41号地块竞得人需按照相关规定落实装配式建筑的相关要求。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让活动在互联网上通过网上交易系统进行,详细资料和具体要求详见挂牌出让文件。申请人可自公告发布之日起至2023年12月13日在网上交易系统下载挂牌出让文件,办理CA数字证书、按要求足额交纳竞买保证金(或提交《银行保函信息确认函》),并按挂牌出让文件规定的操作参加竞买。本次出让不接受通过网上交易系统提出竞买申请以外其他形式(如电话、邮寄、书面、口头等)的申请。
五、本次网上挂牌缴纳保证金(或提交《银行保函信息确认函》)截止时间为2023年12月13日下午16时,网上报价时间为2023年12月5日上午8时到2023年12月15日上午11时止,挂牌报价时间截止时,经系统询问,有竞买人表示愿意继续加价的,系统将自动转入网上限时竞价程序,通过竞价确定竞得人。
六、本次公开出让公告如有变更或补充,以咸宁市自然资源和规划局网上发布的补充公告为准。
七、湖北省咸宁市土地交易管理办公室对本次网上挂牌出让活动不另行组织现场踏勘和地块情况介绍,竞买人可在公告期间自行踏勘现场。
八、如果在使用湖北省咸宁市自然资源和规划网上交易系统过程中遇到问题或困难,请在分清问题类型的同时,与下列有关工作人员联系:
1.土地交易业务及网上技术咨询电话:
陈先生、刘女士: 0715-8126510
地址:咸宁市高新区旗鼓大道101号市民之家四楼C402室
2.数字证书办理及咨询电话:汪先生:15872011934
地址:湖北省咸宁市温泉咸宁大道国际大厦A座15层
咸宁市自然资源和规划局
2023年11月14日