规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-2月增速(%) | 1-2月产销率(%) |
增加值 | 8.5 | 95.1 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | 10.3 | 95.2 |
重工业 | 7.6 | 95.1 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 23.5 | 100.0 |
集体企业 | 13.9 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | 7.5 | 95.6 |
外商及港澳台投资企业 | 13.2 | 91.1 |
其他企业 | 2.0 | 100.0 |
国有及国有控股企业 | 52.1 | 94.8 |
大中型工业企业 | 3.9 | 94.3 |
规模以上工业分行业增加值增速
指 标 | 1-2月增速(%) |
增加值 | 8.5 |
农副食品加工业 | 7.9 |
食品制造业 | 62.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 15.4 |
纺织业 | 5.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6.3 |
家具制造业 | 10.7 |
造纸和纸制品业 | 28.6 |
医药制造业 | 25.7 |
化学纤维制造业 | 8.0 |
非金属矿物制品业 | 10.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -10.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7.0 |
通用设备制造业 | 5.4 |
专用设备制造业 | 4.6 |
汽车制造业 | 23.6 |
电气机械和器材制造业 | 1.7 |
计算机、通信和其它电子设备制造业 | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | 19.1 |
高耗能行业总计 | 8.9 |
固定资产投资完成额
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 7.9 | |
#按类别分 | ||
制造业投资 | -32.7 | |
基础设施投资 | 27.8 | |
房地产开发完成投资 | 4.6 | |
#按产业分 | ||
1.一产业 | 19.8 | |
2.二产业 | -10.8 | |
3.三产业 | 34.0 | |
#按投资主体分 | ||
国有 | 26.3 | |
#按建设性质分 | ||
新建 | 27.8 | |
扩建 | 78.1 | |
改建和技术改造 | -37.7 | |
#投资按构成分 | ||
建筑安装工程 | -7.0 | |
设备、工器具购置 | 81.4 | |
其他费用 | 58.8 | |
二、重大项目建设 | ||
#施工项目总个数 | 509 | -5.0 |
新开工项目 | 27 | -66.7 |
#亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 214 | -15.4 |
完成投资额 | 2.6 | |
#十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 35 | -5.4 |
完成投资额 | 63.7 |
规模以上服务业分行业发展情况
指标 | 单位数 | 营业收入 | |
1-12月(亿元) | 增速(%) | ||
全市总计 | 221 | 113.42 | 17.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49 | 36.22 | 20.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12 | 23.65 | 9.80 |
房地产业 | 2 | 0.32 | 68.42 |
租赁和商务服务业 | 41 | 33.39 | 29.67 |
科学研究和技术服务业 | 13 | 2.08 | -1.42 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16 | 3.78 | -2.33 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2 | 0.13 | |
教育 | 23 | 5.14 | 15.77 |
卫生和社会工作 | 15 | 4.98 | -1.58 |
文化、体育和娱乐业 | 48 | 3.72 | 9.09 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1288.62 | -9.7 |
住宅 | 1076.55 | -9.8 |
商品房竣工面积(万平方米) | 27.38 | -22.8 |
住宅 | 24.44 | -23.0 |
商品房销售面积(万平方米) | 43.48 | -0.8 |
住宅 | 42.02 | -1.9 |
商品房销售额(亿元) | 19.20 | 0.8 |
住宅 | 18.41 | 4.6 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 126.15 | 6.1 |
#限额以上零售额 | 33.86 | 8.2 |
限额以上批发业销售额 | 56.79 | 7.7 |
限额以上零售业销售额 | 25.36 | 6.7 |
限额以上住宿业营业额 | 1.69 | 10.6 |
限额以上餐饮业营业额 | 1.48 | 19.1 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 25.7 | 206.7 |
出 口 | 24.5 | 241.1 |
进 口 | 1.2 | -1.3 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 3127 | 68.0 |
实际外商直接投资额 | 6693 | 1633.9 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-2月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 35.55 | -12.1 |
#税务 | 31.33 | -16.4 |
财政 | 4.22 | 41.6 |
地方一般公共预算收入 | 20.42 | -8.1 |
1.地方税收收入 | 15.48 | -13.9 |
#增值税 | 7.69 | -19.0 |
企业所得税 | 2.42 | -21.9 |
2.非税收入 | 4.95 | 16.1 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 70.29 | 0.6 |
#一般公共服务 | 7.52 | 8.9 |
2.社会保险基金支出 | 5.51 | 41.0 |
3.政府性基金支出 | 14.35 | 2.5 |
价 格 指 数
(以上年同期为100)
指 标 | 2月 | 1-2月 |
居民消费价格总指数 | 100.4 | 101.0 |
#食品烟酒 | 101.7 | 102.7 |
衣着 | 99.7 | 99.6 |
居住 | 97.9 | 98.3 |
生活用品及服务 | 102.5 | 102.7 |
交通和通信 | 100.7 | 101.8 |
教育文化和娱乐 | 101.5 | 102.2 |
医疗保健 | 98.7 | 98.7 |
其他用品和服务 | 103.2 | 103.9 |
服务项目价格指数 | 99.6 | 100.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 98.9 | 99.1 |