SourceURL:file:///home/user/Desktop/4月统计月报传政府.docx
规模以上工业增加值增速
规模以上工业分行业增加值增速
固定资产投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | 1-4月 | 增速(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、固定资产投资增速 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.按类别分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业投资 | -34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施投资 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产开发完成投资 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.按产业分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.一产业 | 25.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.二产业 | -13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.三产业 | 20.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.按投资主体分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有投资 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民间投资 | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.按建设性质分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新建 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩建 | 45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改建和技术改造 | -48.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投资按构成分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑安装工程 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备、工器具购置 | 49.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用 | -32.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、重大项目建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目总个数 | 675 | -15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#新开工项目 | 132 | -52.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.亿元以上项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目施工个数(个) | 255 | -24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成投资额 | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.十亿元以上项目情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目施工个数(个) | 39 | -9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成投资额 | 22.5 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1351.43 | -6.3 |
住宅 | 1137.30 | -5.6 |
商品房竣工面积(万平方米) | 64.87 | 14.6 |
住宅 | 60.21 | 15.2 |
商品房销售面积(万平方米) | 119.74 | -2.7 |
住宅 | 114.97 | -2.4 |
商品房销售额(亿元) | 52.64 | -2.6 |
住宅 | 49.73 | 0.1 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数 | 营业收入 | |
1-3月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 271 | 31.00 | 2.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 55 | 9.02 | 17.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14 | 6.94 | -16.6 |
房地产业 | 4 | 0.18 | 31.2 |
租赁和商务服务业 | 52 | 7.86 | 0.5 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 0.75 | -1.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 1.49 | -0.1 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.08 | 21.5 |
教育 | 31 | 2.31 | 18.2 |
卫生和社会工作 | 15 | 1.34 | 19.7 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 1.03 | 21.6 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 242.93 | 9.9 |
#限额以上零售额 | 63.21 | 11.4 |
限额以上批发业销售额 | 98.47 | 8.7 |
限额以上零售业销售额 | 47.66 | 11.2 |
限额以上住宿业营业额 | 2.87 | 15.4 |
限额以上餐饮业营业额 | 2.91 | 19.6 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 47.0 | 41.3 |
出 口 | 43.9 | 47.1 |
进 口 | 3.1 | -8.7 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 3171 | -26.9 |
实际外商直接投资额 | 6714 | 104.5 |
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-4月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 59.85 | 11.7 |
#通过公共网络 | 2.19 | 31.1 |
粮油、食品类 | 11.12 | 25.9 |
饮料类 | 1.54 | 16.0 |
烟酒类 | 3.18 | 6.7 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 2.56 | 15.3 |
化妆品类 | 0.32 | 8.9 |
金银珠宝类 | 2.24 | 9.7 |
日用品类 | 1.49 | 8.0 |
体育、娱乐用品类 | 0.06 | 15.8 |
书报杂志类 | 0.05 | 7.9 |
家用电器和音像器材类 | 3.47 | 11.4 |
中西药品类 | 4.13 | 17.1 |
文化办公用品类 | 2.81 | 17.1 |
家具类 | 1.90 | 285.4 |
通讯器材类 | 0.11 | -1.6 |
石油及制品类 | 8.54 | 12.2 |
建筑及装潢材料类 | 1.68 | -41.6 |
汽车类 | 12.35 | 3.1 |
其他类 | 0.66 | -27.1 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-4月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 69.71 | 8.6 |
#税务 | 62.33 | 6.9 |
财政 | 7.38 | 24.7 |
地方一般公共预算收入 | 42.27 | 11.9 |
1.地方税收收入 | 33.38 | 14.7 |
#增值税 | 15.94 | 14.9 |
企业所得税 | 4.39 | -14.8 |
2.非税收入 | 8.90 | 2.6 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 120.95 | 9.1 |
#一般公共服务 | 12.35 | 3.9 |
2.社会保险基金支出 | 8.90 | 41.6 |
3.政府性基金支出 | 25.41 | -14.0 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 4月 | 1-4月 |
居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.6 |
#食品烟酒 | 101.8 | 102.4 |
衣着 | 101.9 | 100.8 |
居住 | 98.1 | 98.2 |
生活用品及服务 | 102.4 | 102.6 |
交通和通信 | 97.1 | 99.6 |
教育文化和娱乐 | 101.4 | 101.7 |
医疗保健 | 98.7 | 98.7 |
其他用品和服务 | 103.7 | 103.7 |
服务项目价格指数 | 100.0 | 100.1 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.6 | 98.5 |