规模以上工业增加值增速
指 标 | 1-10月增速(%) | 1-10月产销率(%) |
总 计 | -0.6 | 95.4 |
按轻重工业划分: | ||
轻工业 | -6.1 | 95.4 |
重工业 | 2.5 | 95.3 |
按经济类型划分: | ||
国有企业 | 30.7 | 100.0 |
集体企业 | 18.4 | 100.0 |
股份合作企业 | ||
股份制企业 | -1.1 | 95.5 |
外商及港澳台投资企业 | 6.8 | 94.2 |
其他经济类型企业 | -50.1 | 97.4 |
国有及国有控股企业 | -5.5 | 96.8 |
大中型工业企业 | 10.7 | 93.6 |
固定资产投资 | ||
指 标 | 1-10月 | 增速(%) |
一、固定资产投资增速 | 7.5 | |
1.按类别分 #1.项目投资 | ||
#制造业投资 | -20.9 | |
基础设施投资 | -4.9 | |
2.房地产开发完成投资 | 5.7 | |
2.按产业分 | ||
#1.一产业 | -1.6 | |
2.二产业 | -2.3 | |
3.三产业 | 15.2 | |
3.按投资主体分 | ||
#国有投资 | 0.9 | |
民间投资 | 3.8 | |
4.按建设性质分 | ||
#新建 | 14.8 | |
扩建 | 49.1 | |
改建和技术改造 | -29.8 | |
5.投资按构成分 | ||
#建筑安装工程 | 4.5 | |
设备、工器具购置 | 27.9 | |
其他费用 | -33.4 | |
二、重大项目建设 | ||
施工项目总个数 | 1113 | -23.9 |
#新开工项目 | 537 | -40.5 |
1.亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 326 | -29.4 |
完成投资额 | -18.7 | |
2.十亿元以上项目情况 | ||
项目施工个数(个) | 44 | -13.7 |
完成投资额 | 9.9 |
商品房建设与销售
指 标 | 1-10月 | 增速(%) |
商品房施工面积(万平方米) | 1405.37 | -8.0 |
住宅 | 1180.25 | -7.5 |
商品房竣工面积(万平方米) | 211.75 | 64.2 |
住宅 | 179.53 | 60.8 |
商品房销售面积(万平方米) | 237.04 | -8.6 |
住宅 | 222.93 | -9.8 |
商品房销售额(亿元) | 108.33 | -5.2 |
住宅 | 97.36 | -7.3 |
规模以上服务业分行业发展情况
指 标 | 单位数(个) | 营业收入 | |
1-9月 (亿元) | 增速(%) | ||
总计 | 273 | 100.41 | 7.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56 | 29.62 | 3.6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 22.41 | 9.4 |
房地产业 | 4 | 0.46 | 7.0 |
租赁和商务服务业 | 52 | 29.06 | 8.2 |
科学研究和技术服务业 | 15 | 1.93 | 2.7 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17 | 3.56 | -2.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 8 | 0.35 | 29.6 |
教育 | 31 | 5.97 | 21.8 |
卫生和社会工作 | 15 | 4.04 | 4.4 |
文化、体育和娱乐业 | 60 | 3.01 | 12.7 |
国 内 外 贸 易
指 标 | 1-10月 | 增速(%) |
一、社会消费品零售总额(亿元) | 695.43 | 8.2 |
#限额以上零售额 | 164.10 | 8.2 |
限额以上批发业销售额 | 239.03 | 5.5 |
限额以上零售业销售额 | 123.68 | 10.1 |
限额以上住宿业营业额 | 7.81 | 13.6 |
限额以上餐饮业营业额 | 8.96 | 17.6 |
二、进出口总额 (亿元)(海关数) | 107.9 | 26.6 |
出 口 | 101.0 | 31.0 |
进 口 | 6.9 | -9.5 |
三、利用外资(万美元) | ||
合同外商直接投资额 | 26946 | 282.6 |
实际外商直接投资额 | 8810 | 31.6 |
注:2023年实际外商直接投资额数据调整为FDI(外国直接投资)口径。
限额以上商品零售类值
指 标 | 1-10月 | |
零售额(亿元) | 增速(%) | |
商品零售类值 | 154.09 | 8.8 |
#通过公共网络 | 7.38 | 17.6 |
粮油、食品类 | 29.60 | 20.5 |
饮料类 | 4.72 | 11.8 |
烟酒类 | 8.34 | 6.9 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 6.68 | 13.5 |
化妆品类 | 0.79 | -1.7 |
金银珠宝类 | 4.58 | 6.8 |
日用品类 | 4.61 | 14.2 |
体育、娱乐用品类 | 0.20 | 22.7 |
书报杂志类 | 0.18 | 12.5 |
家用电器和音像器材类 | 9.75 | 16.1 |
中西药品类 | 10.31 | 8.0 |
文化办公用品类 | 6.40 | 14.2 |
家具类 | 5.79 | 4.4 |
通讯器材类 | 0.46 | 34.2 |
石油及制品类 | 20.98 | 6.2 |
建筑及装潢材料类 | 4.30 | 8.9 |
汽车类 | 30.09 | -3.0 |
其他类 | 2.51 | 19.8 |
财政收入与支出
单位:亿元
指 标 | 1-10月 | 增速(%) |
一、地方财政总收入 | 142.31 | 4.0 |
#税务 | 124.57 | 3.6 |
财政 | 17.74 | 7.1 |
地方一般公共预算收入 | 87.95 | 3.2 |
1.地方税收收入 | 66.10 | 9.1 |
#增值税 | 31.46 | 15.0 |
企业所得税 | 9.33 | -9.2 |
2.非税收入 | 21.85 | -11.3 |
二、财政支出 | ||
1.地方一般公共预算支出 | 257.67 | 4.5 |
#一般公共服务 | 29.54 | 2.2 |
2.社会保险基金支出 | 34.93 | 22.6 |
3.政府性基金支出 | 61.54 | -35.6 |
价 格 指 数
(上年同期为100)
指 标 | 10月 | 1-10月 |
居民消费价格总指数 | 100.3 | 100.2 |
#食品烟酒 | 99.5 | 100.9 |
衣着 | 102.3 | 101.6 |
居住 | 99.9 | 98.6 |
生活用品及服务 | 100.4 | 101.2 |
交通和通信 | 99.8 | 98.4 |
教育文化和娱乐 | 102.0 | 101.8 |
医疗保健 | 99.7 | 99.2 |
其他用品和服务 | 102.0 | 102.7 |
服务项目价格指数 | 101.3 | 100.5 |
工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 97.4 |