填报单位:咸宁市人民政府办公室主管办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 50 | 50 | 50 | 47 | |||
抽查比例(单位:%) | 36 | 40 | 40 | 47 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 18 | 20 | 20 | 22 | |||
抽查合格率(单位:%) | 72.2 | 90 | 85 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | |
书面检查 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
通报批评 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是(100%) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 2 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 47 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 47 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 24 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 38 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 35 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 3 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 1 | |||||
处置数量(单位:个) | 1 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 2 | |||||
培训人次(单位:人次) | 120 | ||||||
培训天数(单位:天) | 2 | ||||||
其 他 |